【小学生の部】
第1部(小学 1 ・ 2年 ) | 1 位 | 竹内結梨奈 |
2 位 | 佐藤心乃花 | |
3 位 | 山下琉夏 | |
3 位 | 田中友袈 | |
5 位 | 高宮蓮太 | |
5 位 | 川田開人 | |
第2部(小学 3 ・ 4 年) | 1 位 | 山下大翔 |
3 位 | 佐藤瑛太 | |
5 位 | 梅田倫久 | |
5 位 | 田中愛寿可 | |
第3部(小学 5 ・ 6 年) | 2 位 | 石井桃花 |
5 位 | 佐藤絢太 | |
5 位 | 柴田陽菜 |
【中学生の部】
第4部(中学男子1 ・ 2 年) | 1 位 | 与語浩人 |
2 位 | 村井亮介 | |
3 位 | 後藤 輝 | |
第6部(中学女子1 ・ 2 年) | 2 位 | 鰐部結菜 |
3 位 | 田村優奈 | |
3 位 | 幸前ひとみ | |
第7部(中学女子3 年) | 2 位 | 小嶋里佳 |
【高校生・一般の部】
第 8 部(高校男子) | 3 位 | 永井友樹 |
第 9 部(高校一般女子) | 1 位 | 橋本明日葉 |
2 位 | 新海日緒里 | |
3 位 | 森島多希乃 | |
3 位 | 幸前美里 | |
第 10 部(一般男子) | 2 位 | 与語真之助 |
3 位 | 小島崇利 | |
3 位 | 長谷川貴志 |