【個人戦成績】
中学生第1部 | 1 位 | 与語浩人 |
2 位 | 濱野祐光 | |
3 位 | 村井亮介 | |
中学生第2部 | 2 位 | 菊谷翼 |
中学生第3部 | 2 位 | 石井涼葉 |
3 位 | 田村優奈 | |
3 位 | 徳永智鶴 | |
小学生第1部 | 2 位 | 中川隼二郎 |
小学生第3部 | 1 位 | 竹内瑛亮 |
2 位 | 梅田倫久 | |
小学生第6部 | 1 位 | 山下大翔 |
2 位 | 佐藤瑛太 | |
3 位 | 竹内孔志朗 | |
3 位 | 柴田浩太郎 | |
5 位 | 川田優人 | |
5 位 | 川田開人 | |
小学生第7部 | 1 位 | 石井桃花 |
2 位 | 柴田陽菜 | |
3 位 | 福留愛 | |
小学生第8部 | 2 位 | 田中愛寿可 |
小学生第9部 | 1 位 | 山下琉夏 |
2 位 | 竹内結梨奈 | |
3 位 | 田中友袈 | |
3 位 | 坂下和乃羽 |
【小学生団体】成績:1位
先鋒:柴田浩 次鋒:山下大 中堅:竹内瑛 副将:佐藤絢 大将:中川
新知A | 3-1 | 斉年寺 |
新知A | 2-1 | 旭南 |
新知A | 2-1 | 新知B |
【小学生団体】成績:2位
先鋒:田中愛 次鋒:福留 中堅:柴田陽 副将:竹内柚 大将:石井
新知B | 3-1 | 八幡A |
新知B | 2-1 | 新田 |
新知B | 1-2 | 新知A |
先鋒:竹内孔 次鋒:高橋 中堅:熊木 副将:佐藤瑛 大将:梅田
新知C | 2-1 | 旭南B |
新知C | 0-3 | 新田 |