
| 第一部(小学1・2年) | 優勝 | 竹内結梨奈 |
| 準優勝 | 佐藤心乃花 | |
| 3位 | 坂下和乃羽 川田開人 |
|
| 第二部(小学3・4年) | 優勝 | 柴田浩太郎 |
| 準優勝 | 佐藤瑛太 | |
| 3位 | 山下大翔 川田優人 |
|
| 第三部(小学5・6年) | 優勝 | 田中愛寿可 |


| 第四部(中学男子1・2年) | 優勝 | 藤原雅斗 |
| 準優勝 | 石浜大勢 | |
| 3位 | 石川広空 | |
| 第五部(中学男子3年) | 優勝 | 後藤輝 |
| 準優勝 | 鰐部太空海 | |
| 3位 | 与語浩人 神田洵 |
|
| 第六部(中学女子1・2年) | 優勝 | 鰐部結菜 |
| 準優勝 | 石井涼葉 |
|
| 3位 | 石井桃花 幸前ひとみ |
|
| 第七部(中学女子3年) | 準優勝 | 德永智鶴 |
